Detachable Subdivision
"Rivne Professional College of
National University of Life
and Environmental Sciences of Ukraine"
Student government
СКЛАД студентської ради коледжу 2026-2027 н. р.
| No. | Full name | Group | Position |
| 1 | Петрович Максим | 31-ІП | Student Council Chairman |
| 2 | Мокроуз Вікторія | 32-Ю | Заступник голови студради |
| 3 | Гук Дмитро | 32-Ю | Секретар студради |
| 4 | Фаб’янчук Соломія | 22-ІП | Голова старостату |
| 5 | Кушнір Арсен | 11-Б | Спортивно-масовий сектор |
| 6 | Конончук Анастасія | 31-ІС | Навчально-освітній сектор |
| 7 | Кулай Христина | 5-ББ | Медіа-інформаційний сектор |
| 8 | Кулай Микола | 22-Д | Спортивно-масовий сектор |
| 9 | Куделя Владислава | 31-Д | Навчально-освітній сектор |
| 10 | Левченко Юлія | 31-П | Культурно-масовий сектор |
| 11 | Моцний Єгор | 11-ІТ | Соціально-волонтерський сектор |
| 12 | Нікітчук Софія | 12-ПД | Соціально-волонтерський сектор |
| 13 | Полюхович Анастасія | 21-Ф | Культурно-масовий сектор |
| 14 | Рожко Анастасія | 21-З | Культурно-масовий сектор |
| 15 | Polina's shock | 31-Ф | Соціально-волонтерський сектор |
| 16 | Баранчук Анастасія | 5-ЗБ | Житлово-побутовий сектор |
| 17 | Харчук Дмитро | 32-Ю | Житлово-побутовий сектор |
СКЛАД студентської ради гуртожитку №1 2026-2027 н.р.
| No. of the company | Прізвище, ім’я | Position | Кімната | Group |
| 1 | Харчук Дмитро | Голова студради | 216 кім. | 32-Ю |
| 2 | Korchevsky Oleksandr | Заступник голови | 311 кім. | 31-К |
| 3 | Осадчий Віктор | Староста ІІ поверху | 223 кім. | 21-Б |
| 4 | Козубовський Михайло | Староста ІІІ поверху | 316 кім | 21-Б |
| 5 | Шульга Володимир | Староста ІV поверху | 408 кім | 42-Б |
| 6 | Ткачук Деніс | Староста V поверху | 508 кім. | 31-ІП |
СКЛАД студентської ради гуртожитку №2 2026-2027 н.р.
| No. of the company | Прізвище, ім’я | Position | Кімната | Group |
| 1 | Баранчук Анастасія | Голова студради | 608(3) | 5-ЗБ |
| 2 | Овсійчук Ірина | Заступник голови | 406(2) | 31-Ю |
| 3 | Пляшко Надія | Староста VІ поверху | 601(3) | 31-ІП |
| 4 | Бухальська Іванна | Староста VІ поверху | 609(3) | 22-Д |
| 5 | Данилюк Іванна | Староста VІІ поверху | 704(3) | 32-Ю |
| 6 | Бандюк Ангеліна | Староста VІІ поверху | 710(2) | 5-ББ |
| 7 | Сад Надія | СтаростаVІІІ поверху | 802(2) | 21-М |
| 8 | Богданець Сергій | Староста ІX поверху | 904(3) | 41-Б |
| 9 | Конончук Анастасія | Староста ІX поверху | 910(2) | 31-ІП |
Студенти, члени стипендіальної комісії
| No. | Full name | Group |
| 1 | Семенюк Ангеліна | 31-Ф |
| 2 | Баран Богдан | 31-Ф |
| 3 | Артинюк Анастасія | 21-Ф |
| 4 | Сидорчук Софія | 11-Ф |
| 5 | Пехотіна Божена | 11-М |
| 6 | Дерманчук Софія | 12-Б |
| 7 | Старчевська Олександра | 31-Д |
| 8 | Жильчук Ангеліна | 21-Д |
| 9 | Пущенко Вероніка | 21-Д |
| 10 | Ковальчук Крістіна | 21-ОС |
| 11 | Віюк Ярослав | 31-З |
| 12 | Поліщук Юлія | 32-З |
| 13 | Партика Софія | 42-ІП |
| 14 | Коркішко Софія | 41-ІП |
| 15 | Барабаш Даміан | 32-ІП |
Студенти, члени педагогічної ради
| No. | Full name | Group |
| 1 | Фрунзе Галина | 31-О |
| 2 | Нікітенко Софія | 21-М |
| 3 | Стрілець Вікторія | 21-М |
| 4 | Ярмольчук Марія | 21-П |
| 5 | Жорняк Артур | 31-Б |
| 6 | Штинь Дарія | 42-Б |
| 7 | Алексієнко Уляна | 22-Б |
| 8 | Перета Ірина | 31-Д |
| 9 | Мокроуз Вікторія | 32-Ю |
| 10 | Воробйова Ярослава | 41-Ю |
| 11 | Охрімчук Аня | 32-З |
| 12 | Рожко Анастасія | 21-З |
| 13 | Бесчаснова Вікторія | 31-ІС |
| 14 | Петрович Максим | 31-ІП |
| 15 | Левчук Анастасія | 34-ІП |
| 16 | Колеснікова Кіра | 21-К |
Студенти, члени зборів трудового колективу
| No. | Full name | Group |
| 1 | Форет Христина | 31-П |
| 2 | Дікал Ангеліна | 41-М |
| 3 | Кицель Катерина | 31-М |
| 4 | Микитюк Анна | 31-М |
| 5 | Жорняк Артур | 31-Б |
| 6 | Штинь Дарія | 42-Б |
| 7 | Алексієнко Уляна | 22-Б |
| 8 | Перета Ірина | 31-Д |
| 9 | Мокроуз Вікторія | 32-Ю |
| 10 | Воробйова Ярослава | 41-Ю |
| 11 | Охрімчук Аня | 32-З |
| 12 | Рожко Анастасія | 21-З |
| 13 | Бесчаснова Вікторія | 31-ІС |
| 14 | Петрович Максим | 31-ІП |
| 15 | Левчук Анастасія | 34-ІП |
| 16 | Колеснікова Кіра | 21-К |